# Daftar Skrip

Paket skrip buku "Python untuk GIS: Dari Nol sampai Bisa Berimprovisasi". Setiap berkas sama dengan blok kode di buku.

| Bab | Berkas | Jenis | Seri asal | Baris |
|---|---|---|---|---|
| 3 | `bab03/bab03_contoh_01.py` | contoh | - | 4 |
| 3 | `bab03/bab03_contoh_02.py` | contoh | - | 5 |
| 3 | `bab03/bab03_contoh_03.py` | contoh | - | 13 |
| 4 | `bab04/bab04_potongan_01_b1_00_python_dasar.py` | potongan | I4 | 4 |
| 4 | `bab04/bab04_contoh_02.py` | contoh | - | 4 |
| 5 | `bab05/bab05_contoh_01.py` | contoh | - | 7 |
| 5 | `bab05/bab05_contoh_02.py` | contoh | - | 7 |
| 5 | `bab05/bab05_contoh_03.py` | contoh | - | 7 |
| 5 | `bab05/bab05_potongan_04_b1_00_python_dasar.py` | potongan | I4 | 7 |
| 5 | `bab05/bab05_contoh_05.py` | contoh | - | 6 |
| 6 | `bab06/bab06_contoh_01.py` | contoh | - | 7 |
| 6 | `bab06/bab06_contoh_02.py` | contoh | - | 7 |
| 6 | `bab06/bab06_contoh_03.py` | contoh | - | 8 |
| 6 | `bab06/bab06_contoh_04.py` | contoh | - | 7 |
| 6 | `bab06/bab06_contoh_05.py` | contoh | - | 8 |
| 6 | `bab06/bab06_contoh_06.py` | contoh | - | 7 |
| 7 | `bab07/bab07_contoh_01.py` | contoh | - | 4 |
| 7 | `bab07/bab07_contoh_02.py` | contoh | - | 6 |
| 7 | `bab07/bab07_contoh_03.py` | contoh | - | 4 |
| 7 | `bab07/bab07_contoh_04.py` | contoh | - | 5 |
| 7 | `bab07/bab07_potongan_05_b1_00_python_dasar.py` | potongan | I4 | 4 |
| 7 | `bab07/bab07_contoh_06.py` | contoh | - | 3 |
| 8 | `bab08/bab08_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 8 | `bab08/bab08_contoh_02.py` | contoh | - | 9 |
| 8 | `bab08/bab08_contoh_03.py` | contoh | - | 3 |
| 8 | `bab08/bab08_contoh_04.py` | contoh | - | 4 |
| 8 | `bab08/bab08_potongan_05_b2_03_digitasi.py` | potongan | B2 | 10 |
| 8 | `bab08/bab08_contoh_06.py` | contoh | - | 8 |
| 8 | `bab08/bab08_contoh_07.py` | contoh | - | 8 |
| 9 | `bab09/bab09_contoh_01.py` | contoh | - | 5 |
| 9 | `bab09/bab09_contoh_02.py` | contoh | - | 6 |
| 9 | `bab09/bab09_contoh_03.py` | contoh | - | 9 |
| 9 | `bab09/bab09_contoh_04.py` | contoh | - | 6 |
| 9 | `bab09/bab09_potongan_05_b2_07_laporan.py` | potongan | B2 | 5 |
| 9 | `bab09/bab09_contoh_06.py` | contoh | - | 14 |
| 10 | `bab10/bab10_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 10 | `bab10/bab10_contoh_02.py` | contoh | - | 7 |
| 10 | `bab10/bab10_contoh_03.py` | contoh | - | 11 |
| 10 | `bab10/b4_01_galat_dasar.py` | skrip | I4 | 48 |
| 11 | `bab11/bab11_contoh_01.py` | contoh | - | 14 |
| 11 | `bab11/bab11_contoh_02.py` | contoh | - | 13 |
| 11 | `bab11/bab11_contoh_03.py` | contoh | - | 9 |
| 11 | `bab11/bab11_potongan_04_kerapatan_hotspot.py` | potongan | M4 | 9 |
| 11 | `bab11/bab11_potongan_05_tambah_luas_ha.py` | potongan | M4 | 4 |
| 11 | `bab11/bab11_contoh_06.py` | contoh | - | 8 |
| 12 | `bab12/bab12_contoh_01.py` | contoh | - | 7 |
| 12 | `bab12/bab12_potongan_02_i2_04_tak_terbimbing.py` | potongan | I2 | 5 |
| 12 | `bab12/bab12_contoh_03.py` | contoh | - | 8 |
| 12 | `bab12/bab12_contoh_04.py` | contoh | - | 8 |
| 12 | `bab12/bab12_contoh_05.py` | contoh | - | 3 |
| 13 | `bab13/bab13_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 13 | `bab13/bab13_contoh_02.py` | contoh | - | 3 |
| 13 | `bab13/bab13_contoh_03.py` | contoh | - | 6 |
| 14 | `bab14/bab14_contoh_01.py` | contoh | - | 6 |
| 14 | `bab14/b1_00_python_dasar.py` | skrip | I4 | 25 |
| 14 | `bab14/b1_01_muat_layer.py` | skrip | I4 | 29 |
| 14 | `bab14/bab14_contoh_02.py` | contoh | - | 9 |
| 14 | `bab14/b1_02_baca_atribut.py` | skrip | I4 | 32 |
| 14 | `bab14/bab14_fragmen_03.py` | fragmen | - | 3 |
| 14 | `bab14/b1_03_simpan_proyek.py` | skrip | I4 | 30 |
| 15 | `bab15/b2_01_atribut.py` | skrip | B2 | 21 |
| 15 | `bab15/bab15_fragmen_01.py` | fragmen | - | 3 |
| 15 | `bab15/b2_02_seleksi.py` | skrip | B2 | 41 |
| 15 | `bab15/bab15_contoh_02.py` | contoh | - | 4 |
| 15 | `bab15/b2_03_digitasi.py` | skrip | B2 | 61 |
| 15 | `bab15/b2_04_topologi.py` | skrip | B2 | 59 |
| 15 | `bab15/b2_05_kalkulasi.py` | skrip | B2 | 38 |
| 15 | `bab15/b2_06_join.py` | skrip | B2 | 65 |
| 15 | `bab15/b2_07_laporan.py` | skrip | B2 | 33 |
| 16 | `bab16/bab16_potongan_01_b3_03_dem.py` | potongan | B3 | 3 |
| 16 | `bab16/b3_01_info.py` | skrip | B3 | 18 |
| 16 | `bab16/b3_02_komposit.py` | skrip | B3 | 23 |
| 16 | `bab16/b3_03_dem.py` | skrip | B3 | 17 |
| 16 | `bab16/b3_04_clip.py` | skrip | B3 | 27 |
| 16 | `bab16/b3_05_reklas.py` | skrip | B3 | 23 |
| 16 | `bab16/b3_06_ndvi.py` | skrip | B3 | 38 |
| 16 | `bab16/b3_07_proyek.py` | skrip | B3 | 31 |
| 17 | `bab17/skrip_4_1_kategori.py` | skrip | B4 | 36 |
| 17 | `bab17/skrip_4_2_klasifikasi.py` | skrip | B4 | 44 |
| 17 | `bab17/skrip_4_2b_raster.py` | skrip | B4 | 23 |
| 17 | `bab17/bab17_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 17 | `bab17/skrip_4_3_label.py` | skrip | B4 | 32 |
| 17 | `bab17/skrip_4_4_layout.py` | skrip | B4 | 96 |
| 17 | `bab17/skrip_4_5_ekspor.py` | skrip | B4 | 20 |
| 17 | `bab17/skrip_4_6_jembatan.py` | skrip | B4 | 109 |
| 18 | `bab18/1_1_cek_data.py` | skrip | I1 | 34 |
| 18 | `bab18/2_1_buffer_sempadan.py` | skrip | I1 | 32 |
| 18 | `bab18/3_1_overlay.py` | skrip | I1 | 38 |
| 18 | `bab18/4_1_dissolve_rekap.py` | skrip | I1 | 46 |
| 18 | `bab18/bab18_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 18 | `bab18/5_1_spatial_join.py` | skrip | I1 | 60 |
| 18 | `bab18/6_1_buat_model.py` | skrip | I1 | 58 |
| 18 | `bab18/7_1_laporan_terpadu.py` | skrip | I1 | 56 |
| 19 | `bab19/i2_01_aljabar_raster.py` | skrip | I2 | 35 |
| 19 | `bab19/i2_02_turunan_dem.py` | skrip | I2 | 25 |
| 19 | `bab19/i2_03_kelas_lereng.py` | skrip | I2 | 30 |
| 19 | `bab19/bab19_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 19 | `bab19/i2_04_tak_terbimbing.py` | skrip | I2 | 60 |
| 19 | `bab19/i2_05_terbimbing.py` | skrip | I2 | 53 |
| 19 | `bab19/i2_06_uji_akurasi.py` | skrip | I2 | 73 |
| 19 | `bab19/i2_07_terpadu.py` | skrip | I2 | 26 |
| 20 | `bab20/i3_01_statistik_gnss.py` | skrip | I3 | 33 |
| 20 | `bab20/i3_02_buat_geopackage.py` | skrip | I3 | 42 |
| 20 | `bab20/i3_03_domain_geopackage.py` | skrip | I3 | 44 |
| 20 | `bab20/bab20_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 20 | `bab20/i3_04_formulir_widget.py` | skrip | I3 | 114 |
| 20 | `bab20/i3_05_pagar_di_berkas.py` | skrip | I3 | 32 |
| 20 | `bab20/i3_06_cek_kualitas.py` | skrip | I3 | 53 |
| 20 | `bab20/i3_07_sql_dasar.py` | skrip | I3 | 45 |
| 20 | `bab20/i3_08_ekspresi_kualitas.py` | skrip | I3 | 36 |
| 20 | `bab20/i3_09_gabung_dan_bentrok_id.py` | skrip | I3 | 31 |
| 21 | `bab21/bab21_contoh_01.py` | contoh | - | 12 |
| 21 | `bab21/b2_01_jalankan_alat.py` | skrip | I4 | 37 |
| 21 | `bab21/b2_02_rantai_vektor.py` | skrip | I4 | 31 |
| 21 | `bab21/b2_03_raster_alat.py` | skrip | I4 | 35 |
| 21 | `bab21/b3_01_batch_ndvi.py` | skrip | I4 | 28 |
| 21 | `bab21/b3_02_batch_per_kph.py` | skrip | I4 | 31 |
| 21 | `bab21/b3_03_batch_latar_belakang.py` | skrip | I4 | 42 |
| 21 | `bab21/bab21_contoh_02.py` | contoh | - | 7 |
| 22 | `bab22/b4_01_galat_dasar.py` | skrip | I4 | 48 |
| 22 | `bab22/b4_02_batch_tahan_galat.py` | skrip | I4 | 62 |
| 22 | `bab22/bab22_contoh_01.py` | contoh | - | 4 |
| 22 | `bab22/b4_03_galat_alat.py` | skrip | I4 | 31 |
| 22 | `bab22/bab22_contoh_02.py` | contoh | - | 3 |
| 22 | `bab22/b5_01_ekspresi_python.py` | skrip | I4 | 64 |
| 22 | `bab22/b5_02_ekspresi_di_alat.py` | skrip | I4 | 42 |
| 22 | `bab22/bab22_contoh_03.txt` | contoh | - | 3 |
| 23 | `bab23/b6_01_buat_model.py` | skrip | I4 | 63 |
| 23 | `bab23/b6_02_jalankan_model.py` | skrip | I4 | 30 |
| 23 | `bab23/b7_01_proyek_terpadu.py` | skrip | I4 | 126 |
| 23 | `bab23/b7_02_tugas_ringkasan.py` | skrip | I4 | 83 |
| 23 | `bab23/b7_03_ceklis_masuk_m1.py` | skrip | I4 | 124 |
| 23 | `bab23/bab23_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 24 | `bab24/skrip_1_1.py` | skrip | M1 | 46 |
| 24 | `bab24/skrip_1_1_alternatif.py` | skrip | M1 | 51 |
| 24 | `bab24/bab24_contoh_01.py` | contoh | - | 3 |
| 24 | `bab24/skrip_2_1.py` | skrip | M1 | 29 |
| 24 | `bab24/bab24_contoh_02.py` | contoh | - | 3 |
| 24 | `bab24/skrip_3_1.py` | skrip | M1 | 36 |
| 24 | `bab24/skrip_3_1_alternatif.py` | skrip | M1 | 44 |
| 24 | `bab24/bab24_contoh_03.txt` | contoh | - | 10 |
| 24 | `bab24/bab24_contoh_04.py` | contoh | - | 7 |
| 24 | `bab24/bab24_contoh_05.txt` | contoh | - | 7 |
| 25 | `bab25/_inisialisasi.py` | skrip | M2 | 18 |
| 25 | `bab25/bab25_contoh_01.py` | contoh | - | 5 |
| 25 | `bab25/m2_01b_impor.py` | skrip | M2 | 27 |
| 25 | `bab25/m2_01c_qgis_muat.py` | skrip | M2 | 30 |
| 25 | `bab25/m2_02c_silang_geopackage.py` | skrip | M2 | 49 |
| 25 | `bab25/m2_02d_qgis_setara.py` | skrip | M2 | 24 |
| 25 | `bab25/m2_03a_rute_qgis.py` | skrip | M2 | 37 |
| 25 | `bab25/m2_03c_silang_jaringan.py` | skrip | M2 | 52 |
| 25 | `bab25/m2_04a_hidrologi.py` | skrip | M2 | 76 |
| 25 | `bab25/m2_05a_interpolasi.py` | skrip | M2 | 144 |
| 25 | `bab25/m2_06a_kesesuaian.py` | skrip | M2 | 106 |
| 26 | `bab26/bab26_contoh_01.py` | contoh | - | 5 |
| 26 | `bab26/m3_umum.py` | skrip | M3 | 79 |
| 26 | `bab26/bab26_contoh_02.py` | contoh | - | 6 |
| 26 | `bab26/1_1_susun_ndvi.py` | skrip | M3 | 30 |
| 26 | `bab26/1_2_profil_waktu.py` | skrip | M3 | 29 |
| 26 | `bab26/bab26_contoh_03.py` | contoh | - | 3 |
| 26 | `bab26/1_3_atur_waktu.py` | skrip | M3 | 20 |
| 26 | `bab26/2_1_masker_awan.py` | skrip | M3 | 32 |
| 26 | `bab26/2_2_komposit_median.py` | skrip | M3 | 21 |
| 26 | `bab26/2_3_isi_lubang.py` | skrip | M3 | 41 |
| 26 | `bab26/3_1_metrik_deret.py` | skrip | M3 | 32 |
| 26 | `bab26/4_1_deforestasi_dua_waktu.py` | skrip | M3 | 62 |
| 26 | `bab26/4_2_titik_patah.py` | skrip | M3 | 57 |
| 26 | `bab26/bab26_contoh_04.py` | contoh | - | 4 |
| 26 | `bab26/5_1_dnbr.py` | skrip | M3 | 59 |
| 26 | `bab26/5_2_titik_panas.py` | skrip | M3 | 50 |
| 26 | `bab26/6_1_fitur_deret.py` | skrip | M3 | 27 |
| 26 | `bab26/hutan_mini.py` | skrip | M3 | 89 |
| 26 | `bab26/bab26_contoh_05.py` | contoh | - | 7 |
| 26 | `bab26/bab26_contoh_06.py` | contoh | - | 3 |
| 26 | `bab26/6_2_latih_klasifikasi.py` | skrip | M3 | 55 |
| 26 | `bab26/7_1_validasi.py` | skrip | M3 | 79 |
| 27 | `bab27/buat_dasbor.py` | skrip | M4 | 77 |
| 27 | `bab27/buat_peta_web.py` | skrip | M4 | 75 |
| 27 | `bab27/dsm_ke_obj.py` | skrip | M4 | 66 |
| 27 | `bab27/kerapatan_hotspot.py` | skrip | M4 | 77 |
| 27 | `bab27/bab27_contoh_01.py` | contoh | - | 9 |
| 27 | `bab27/tambah_luas_ha.py` | skrip | M4 | 27 |
| 27 | `bab27/bab27_contoh_02.py` | contoh | - | 7 |
| 27 | `bab27/__init__.py` | skrip | M4 | 5 |
| 27 | `bab27/ringkas_kph.py` | skrip | M4 | 40 |
| 27 | `bab27/kemas_plugin.py` | skrip | M4 | 61 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_01.py` | contoh | - | 13 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_02.py` | contoh | - | 20 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_03.py` | contoh | - | 17 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_04.py` | contoh | - | 14 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_05.py` | contoh | - | 12 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_06.py` | contoh | - | 25 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_07.py` | contoh | - | 20 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_08.py` | contoh | - | 21 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_09.py` | contoh | - | 37 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_10.py` | contoh | - | 5 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_11.py` | contoh | - | 3 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_12.py` | contoh | - | 16 |
| 28 | `bab28/bab28_contoh_13.py` | contoh | - | 38 |
| 30 | `bab30/bab1_skrip_1_1_pro.py` | skrip | M1 | 20 |
| 30 | `bab30/bab1_skrip_1_1_arcmap.py` | skrip | M1 | 18 |
| 30 | `bab30/bab2_skrip_2_1_pro.py` | skrip | M1 | 24 |
| 30 | `bab30/bab2_skrip_2_1_arcmap.py` | skrip | M1 | 25 |
| 30 | `bab30/bab3_skrip_3_1_pro.py` | skrip | M1 | 23 |
| 30 | `bab30/bab3_skrip_3_1_arcmap.py` | skrip | M1 | 24 |
| 30 | `bab30/bab6_skrip_6_1_pro.py` | skrip | M1 | 14 |
| 30 | `bab30/bab6_skrip_6_1_arcmap.py` | skrip | M1 | 15 |
| 30 | `bab30/bab30_contoh_01.txt` | contoh | - | 4 |
| 31 | `bab31/b1_arcpy_pro.py` | skrip | I4 | 27 |
| 31 | `bab31/b1_arcpy_arcmap.py` | skrip | I4 | 28 |
| 31 | `bab31/bab31_contoh_01.py` | contoh | - | 4 |
| 31 | `bab31/b2_arcpy_pro.py` | skrip | I4 | 34 |
| 31 | `bab31/b2_arcpy_arcmap.py` | skrip | I4 | 35 |
| 31 | `bab31/b3_arcpy_pro.py` | skrip | I4 | 30 |
| 31 | `bab31/b3_arcpy_arcmap.py` | skrip | I4 | 32 |
| 31 | `bab31/b4_arcpy_pro.py` | skrip | I4 | 36 |
| 31 | `bab31/b4_arcpy_arcmap.py` | skrip | I4 | 37 |
| 31 | `bab31/b7_arcpy_pro.py` | skrip | I4 | 44 |
| 31 | `bab31/b7_arcpy_arcmap.py` | skrip | I4 | 45 |
| 31 | `bab31/bab31_fragmen_02.py` | fragmen | - | 6 |
| 32 | `bab32/bab32_potongan_01_b1_02_baca_atribut.py` | potongan | I4 | 5 |
| 32 | `bab32/bab32_potongan_02_b1_arcpy_pro.py` | potongan | I4 | 3 |
| 32 | `bab32/bab32_potongan_03_b2_02_rantai_vektor.py` | potongan | I4 | 3 |
| 32 | `bab32/bab32_potongan_04_b1_arcpy_pro.py` | potongan | I4 | 2 |
| 32 | `bab32/bab32_potongan_05_b3_02_batch_per_kph.py` | potongan | I4 | 3 |
